Orimattilan Toiveen MTB-enduromestaruuskisat 20.10.2007


Kilpa

                                           1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Saarinen Rauli                  1-11.07    2-03.31    2-06.51    1-07.07     28.36
   2. Kanerva Jussi                   2-11.13    2-03.31    1-06.49    2-07.21     28.54
   3. Saarinen Harri                  5-12.11    1-03.29    5-07.29    3-07.40     30.49
   4. Laitinen Jari                   3-12.06    4-03.34    4-07.23    5-07.50     30.53
   5. Turpeinen Pauli                 4-12.08    5-03.50    3-07.15    4-07.48     31.01
   6. Aalto Jarno                     6-12.46    6-04.07    6-07.56    6-08.42     33.31
   7. Mäkinen Ismo                    7-12.55    7-04.09    7-08.09    7-09.04     34.17
   8. Varpio Hannu                    8-13.22    8-04.33    8-08.35    8-09.09     35.39
   9. Ahokas Petri                    9-16.50    9-04.35   10-09.55    9-10.18     41.38
  10. Kärkelä Petri                  10-18.01   10-05.18    9-09.49   10-11.03     44.11
      Jauho Pekka                                                                      -

Harraste

                                           1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Seppo Tapio                     1-12.21    1-04.04    1-07.44    1-09.04     33.13
   2. Ansa Jyri                       2-13.08    2-04.08    2-08.33    2-09.11     35.00
   3. Koskelainen Toni                3-14.12    2-04.08    3-08.37    3-09.26     36.23
   4. Pitkäniemi Antero               4-14.21    6-05.17    4-08.42    4-09.31     37.51
   5. Saarinen Lasse                  5-15.20    4-04.30    6-09.23    5-10.02     39.15
   6. Kiuru Juho                      6-19.36    5-04.44    5-09.19    6-10.19     43.58

Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Kärkelä Aarni                   1-14.48    1-04.34    1-08.49    1-09.30     37.41
   2. Laitinen Lassi                  2-17.36    3-05.50    2-11.53    2-12.02     47.21
   3. Salo Ville                      3-18.25    2-05.43    3-12.16    4-13.36     50.00
   4. Bojers Leevi                    4-20.08    4-06.26    4-17.32    3-12.46     56.52

Naiset

                                           1.         2.         3.         4.     Tulos

   1. Saarinen Henna                  1-16.14    1-04.53    1-09.52    1-10.54     41.53
   2. Bojers Karoliina                2-19.35    2-06.55    2-12.08    2-13.44     52.22